Резюме
офис-менеджер, 30000 р.
Основные сведения
| Ф.И.О.: | Кондратьева Елена Викторовна |
| Область деятельности: | Автомобильный бизнес |
| Год рождения: | 1982 |
| Желаемая позиция: | офис-менеджер |
| Желаемый уровень зарплаты: | 30000 |
Помощник руководителя, 18000 р.
Основные сведения
| Ф.И.О.: | Линейцев Александр Евгеньевич |
| Область деятельности: | Административный персонал |
| Год рождения: | 1992 |
| Желаемая позиция: | Помощник руководителя |
| Желаемый уровень зарплаты: | 18000 |
няня, 15000 р.
Основные сведения
| Ф.И.О.: | Юлия |
| Область деятельности: | Работа для дома |
| Год рождения: | 1978 |
| Желаемая позиция: | няня |
| Желаемый уровень зарплаты: | 15000 |
менеджер, 30000 р.
Основные сведения
| Ф.И.О.: | Панкреева Евгения Юрьевна |
| Область деятельности: | Административный персонал |
| Год рождения: | 26.07.1986 |
| Желаемая позиция: | менеджер |
| Желаемый уровень зарплаты: | 30000 |
Администратор, 20000 р.
Основные сведения
| Ф.И.О.: | Серегина Людмила Викторовна |
| Область деятельности: | Административный персонал |
| Год рождения: | 1971 |
| Желаемая позиция: | Администратор |
| Желаемый уровень зарплаты: | 20000 |
Администратор; Секретарь; Офис-менеджер, 25000 р.
Основные сведения
| Ф.И.О.: | Извольская Лилия Касымовна |
| Область деятельности: | Административный персонал |
| Год рождения: | 1980 |
| Желаемая позиция: | Администратор; Секретарь; Офис-менеджер |
| Желаемый уровень зарплаты: | 25000 |
повар, 30000 р.
Основные сведения
| Ф.И.О.: | донсков виталий валерьевич |
| Область деятельности: | Работа для студентов |
| Год рождения: | 23.08.1983г. |
| Желаемая позиция: | повар |
| Желаемый уровень зарплаты: | 30000 |
няня по сопровождению, для ребенкка младших классов., 200 р.
Основные сведения
| Ф.И.О.: | Грибова Людмила Юрьевна |
| Область деятельности: | Наука и образование |
| Год рождения: | 1957 |
| Желаемая позиция: | няня по сопровождению, для ребенкка младших классов. |
| Желаемый уровень зарплаты: | 200 |
Руководител административного отдела, Личный ассистен, 35000 р.
Основные сведения
| Ф.И.О.: | Ирина Георгиевна Иваненко |
| Область деятельности: | Административный персонал |
| Год рождения: | 1982 |
| Желаемая позиция: | Руководител административного отдела, Личный ассистент |
| Желаемый уровень зарплаты: | 35000 |
Личный ассистент,помощник руководителя, 50000 р.
Основные сведения
| Ф.И.О.: | Кабак Анастасия Петровна |
| Область деятельности: | Административный персонал |
| Год рождения: | 1980 |
| Желаемая позиция: | Личный ассистент,помощник руководителя |
| Желаемый уровень зарплаты: | 50000 |


USD 30,9417
EUR 39,3919